基本参数 | |
型号 | PHS500750/1600 |
进气压力 7~10 Bar(e) | 7~10Bar(e) |
额定处理流量 | 12/21.2/45.3 m3/min |
平均再生气损耗 | ≥14% |
压力露点 | ≥-70°C |
工作循环周期 | 5min |
外形尺寸 | 2100*1400*2400(mm) 2100*1470*2650(mm) 2100*1486*2650(mm) |
重量 | 1500/2200/3100 kg |
需用电源 | 220V 单相 50Hz |
耗电量 | 100 W |
附件基本参数 | |
型号 | 主要规格 |
外置油箱 | 7.5 m3罐式外置油箱 15 m3罐式外置油箱 15 m3集装箱式外置油箱(具备防溢漏框体式设计) |
储气罐 | 可选 3m6m³容积 最大承受压力 10 Bar(e) 符合国家相关标准 |
空气软管 | 管径DN50/DN80(匹配不同设备) 区分无油空气管和喷油空气管,专管专用每根长度10米且配备法兰接头,可连接多根使用 最大承受压力20 Bar(e) |
产品亮点 | |
稳定高效 · 先进高效的发动机和压缩机机头 · 先进稳定的控制系统 · 内置大容量油箱和外置油箱接口 · 严苛的系统测试 | 强大的环境适应能力 · 风冷冷却,无需冷却水 · 低温环境下正常启动和运行 · 高温环境中优秀的冷却性能 · 防雨、防尘、防柳絮设计 |
可靠耐用 · 采用不锈钢管道及耐腐蚀换热器 · 独立的进排气通道 · 底盘防泄漏设 | 其他 · 自动启停 · 变速调节(气量) · 视觉、声音双重警示 |