基本参数 | |||
型号 | HTW-760 T5 | HTW-1030 T5 | HTW-1260 T5 |
功率(常用/备用)KW | 609/669 | 8241888 | 1008/1080 |
额定转速 r.p.m | 1500 | 1500 | 1500 |
电压范围 V | 3801220-4151240 | 3801220-4151240 | 3801220-4151240 |
发动机型号 | 三菱 S6R2-PTAA | 三菱 S12R-PTA | 三菱 S12R-PTA |
满载耗油量(常用/备用)L/H | 160/176 | 2231244 | 2651291 |
敞开型发电机组油箱L | 350 | 350 | 400 |
集装箱式发电机组油箱L | 1300 | 1350 | 2000 |
噪声等级(dB) | 80 | 82 | 85 |
敞开型重量(干重/湿重)KG | 5935/6150 | 9190/9610 | 11507112000 |
敞开型尺寸(长*宽*高) M | 4.1x2.08x1.78 | 4.5x2.4x1.78 | 11507/12000 |
集装箱式重量(干重/湿重)KG | 9935/10150 | 13190/13610 | 4.45x2.34x2.05 |
集装箱式尺寸(长*宽*高) M | 6.1x2.9x2.44 | 6.1x2.9x2.44 | 12.2x2.9x2.44 |
产品亮点 | |
稳定高效 · 先进高效的发动机和压缩机机头 · 先进稳定的控制系统 · 内置大容量油箱和外置油箱接口 · 严苛的系统测试 | 强大的环境适应能力 · 风冷冷却,无需冷却水 · 低温环境下正常启动和运行 · 高温环境中优秀的冷却性能 · 防雨、防尘、防柳絮设计 |
可靠耐用 · 采用不锈钢管道及耐腐蚀换热器 · 独立的进排气通道 · 底盘防泄漏设 | 其他 · 自动启停 · 变速调节(气量) · 视觉、声音双重警示 |